产品编号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功能 | 单价 | 库存状态 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSC-001244 | 连续流反应体系的在线取样系统 | SSC-FROS-1010 | 实现了在连续流的反应体系下,产生的气体产物需要在线实时定量的进入气相色谱多次分析;在无干扰实验和产物的条件下,实时进行全自动取样气体产物,并将样品转移到GC分析管路中,实现在线实时多次分析。 | |||
SSC-001243 | 封闭反应体系的在线取样系统 | SSC-CROS26V | 实现了在封闭的反应体系下,并且在无干扰实验和产物的条件下,实时进行全自动取样气体产物,并将样品转移到GC分析管路中,实现在线实时多次分析。 | |||
SSC-001241 | 封闭反应体系的在线取样系统 | SSC-CROS26 | 实现了在封闭的反应体系下,并且在无干扰实验和产物的条件下,实时进行全自动取样气体产物,并将样品转移到GC分析管路中,实现在线实时多次分析。 | |||
SSC-001242 | 连续流反应体系的在线取样系统 | SSC-FROS-610 | 实现了在连续流的反应体系下,产生的气体产物需要在线实时定量的进入气相色谱多次分析 | |||
SSC-001240 | 光催化1000W氙灯光源(智能控制) | SSC-XS1000-S26 | SSC-XS1000-S26氙灯光源智能系统实现了自动开机、关机、光功率密度显示、标定及自动调节、自定义开关次数及频率、实现数字监控、程序模式可以根据实验时间的不同阶段要求自动适时调整光强(可以完全模拟日光一整天的变化),实现光源的实时在线监控。 | |||
SSC-001239 | 光热400W氙灯光源 | SSC-PCX400-K26 | 实现了自动开机、关机、光功率密度显示、标定及自动调节、自定义开关次数及频率、实现数字监控、程序模式可以根据实验时间的不同阶段要求自动适时调整光强(可以完全模拟日光一整天的变化),实现光源的实时在线监控。 | |||
SSC-001221 | 在线气固反应器 | SSC-TCPS100 | 主要用于气固循环光催化反应,主要配合SSC-PCAE150光催化活性评价系统使用,可实现常压下的可见光、紫外光的光催化、气液、气相催化、催化降解、制氢、制氧、CO2还原。 | |||
SSC-001220 | 在线二氧化碳还原反应器 | SSC-TCPC100 | 用于二氧化碳循环反应,实现二氧化碳连续通入反应液鼓泡,充分的气液连续反应,反应器的法兰采用一体夹具,松紧可调,可以有效保护玻璃法兰和石英视窗,实现既可以夹紧反应器,又可以保证法兰的密封,提升了反应器的气密性。 | |||
SSC-001219 | 在线光解水反应器 | SSC-TCPH100 | 反应器的法兰采用一体夹具,松紧可调,可以有效保护玻璃法兰和石英视窗,实现既可以夹紧反应器,又可以保证法兰的密封,提升了反应器的气密性。 | |||
SSC-001218 | 控温一体光催化反应器 | SSC-TCPR100 | 含有可控温水套一体夹层,通气管深入反应器底部,玻璃节门可实现气体的通断,预留一个在线取样进样口,配置紫外高透石英窗口,法兰密封。 |
©2012 北京鑫视科科技有限公司--山东鑫视科仪器有限公司
版权所有 备案号:鲁ICP备2024060264号 鲁公网安备37048102006742
北京鑫视科科技有限公司
山东鑫视科仪器有限公司
电话:4008058599
Web:www.shinsco.cn
邮箱:ssc@shinsco.cn
地址:山东省滕州市奚仲路1号墨子科创园D3